电压电阻测试仪产品简介:
电压和电阻测试仪,可显示旋转方向及极性
EN 61243-3
电压电阻测试仪产品特点:
• 超大背光显示屏
• 电阻测量:10kΩ-1999kΩ
• 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
电压电阻测试仪技术参数:
EN 61243-3 | PROFISAFE 690B | METRAVOLT 12D + L |
测试电压(手动模式) | 12 … 690 V | 24 … 1200 VAC / 1500 VDC |
测量类别 | 690 V CAT III / 600 V CAT IV | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV |
保护 | IP 65 | IP 65 |
介电强度 | > 8 kV / 6 kV | > 12 kV / 6 kV |
显示电平 | 12 / 24 / 50 / 120 / 230 /400 / 690 V | - |
输入阻抗 | 167 kΩ AC/DC at 690 V 200 kΩ AC/DC at 50 V | Approx. 320 kΩ AC Approx. 710 kΩ DC |
通断性测试 | 0 … 1000 kΩ | 0 … 1999 kΩ |
频率范围 | 0 … 500 Hz | 15 … 10 kHz < 500 V |
电流 | 3.4 mA | 3.2 mA |
显示 | LCD (backlit) + LEDs | LCD (backlit) + LEDs |
电源 | 太阳能电池及可充电锂电池 | 9V扁平电池 |
功能 | 电压,相位,通断性,极性测试及相序显示 | 电压,相位,通断性,极性测试及相序显示 |
咨询:电压和电阻测试仪 METRAVOLT 12D + L